top of page

รายงานการรับรองสินทรัพย์หนุนหลัง
Reserves Report
THBT มีสินทรัพย์หนุนหลังครบถ้วนเพื่อรองรับการออก
การถือครอง และการไถ่ถอนในอัตรา 1:1
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่ รายงานการรับรองสินทรัพย์หนุนหลัง
เพื่อแสดงผลการตรวจสอบว่า ณ วันรายงาน มูลค่าของสินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทถือครองอยู่มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่ารวมของ THBT ที่ออกและอยู่ในระบบ

941,434.94
จำนวนที่หมุนเวียนทั้งหมด
THBT In Circulation
1,995,885.71
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินทุนหนุนหลัง
Total Reserves
ณ วันที่
Updated Date
14/08/2026
รายงานรายวัน
Daily Reserves Report
Total Reserve | Updated Date |
|---|---|
1,995,885.71 | 14/08/2026 |
1,993,948.71 | 13/08/2026 |
1,990,410.71 | 11/08/2026 |
1,988,640.71 | 10/08/2026 |
1,984,875.04 | 07/08/2026 |
1,983,705.04 | 06/08/2026 |
1,983,172.04 | 05/08/2026 |
1,982,333.04 | 04/08/2026 |
1,980,504.04 | 03/08/2026 |
1,968,618.86 | 31/07/2026 |
1,966,269.59 | 30/07/2026 |
1,954,087.90 | 27/07/2026 |
1,946,073.93 | 24/07/2026 |
1,941,951.93 | 23/07/2026 |
1,936,540.89 | 22/07/2026 |
1,895,477.12 | 20/07/2026 |
1,881,002.26 | 17/07/2026 |
1,869,975.57 | 16/07/2026 |
1,863,383.07 | 15/07/2026 |
1,863,102.87 | 14/07/2026 |
1,860,963.87 | 13/07/2026 |
1,859,983.87 | 10/07/2026 |
2,358,313.87 | 08/07/2026 |
1,933,213.87 | 06/07/2026 |
1,923,192.87 | 03/07/2026 |
1,832,982.87 | 02/07/2026 |
1,830,544.21 | 29/06/2026 |
1,828,789.66 | 02/06/2026 |
1,826,388.66 | 21/05/2026 |
1,826,282.66 | 05/05/2026 |
1,823,793.66 | 21/04/2026 |
1,823,638.66 | 09/04/2026 |
1,823,343.66 | 02/04/2026 |
1,820,942.66 | 31/03/2026 |
รายงานรายเดือน
Monthly Reserves Report
Enter
bottom of page