top of page

รายงานการรับรองสินทรัพย์หนุนหลัง
Reserves Report
THBT มีสินทรัพย์หนุนหลังครบถ้วนเพื่อรองรับการออก
การถือครอง และการไถ่ถอนในอัตรา 1:1
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่ รายงานการรับรองสินทรัพย์หนุนหลัง
เพื่อแสดงผลการตรวจสอบว่า ณ วันรายงาน มูลค่าของสินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทถือครองอยู่มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่ารวมของ THBT ที่ออกและอยู่ในระบบ

1,141,875.10
จำนวนที่หมุนเวียนทั้งหมด
THBT In Circulation
2,356,631.95
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินทุนหนุนหลัง
Total Reserves
ณ วันที่
Updated Date
19/10/2026
รายงานรายวัน
Daily Reserves Report
Total Reserve | Updated Date |
|---|---|
2,356,631.95 | 19/10/2026 |
2,156,631.95 | 15/10/2026 |
1,967,587.17 | 14/10/2026 |
1,883,384.49 | 12/10/2026 |
1,797,794.35 | 09/10/2026 |
2,736,989.63 | 08/10/2026 |
2,710,218.82 | 07/10/2026 |
2,662,261.62 | 06/10/2026 |
2,600,957.80 | 05/10/2026 |
2,374,445.24 | 02/10/2026 |
2,219,005.48 | 01/10/2026 |
2,198,880.97 | 30/09/2026 |
2,174,854.91 | 29/09/2026 |
2,133,952.56 | 28/09/2026 |
2,038,951.48 | 25/09/2026 |
1,951,126.99 | 24/09/2026 |
1,872,351.59 | 23/09/2026 |
2,868,934.51 | 22/09/2026 |
2,849,908.75 | 21/09/2026 |
2,810,321.84 | 18/09/2026 |
2,588,603.53 | 17/09/2026 |
2,570,074.15 | 16/09/2026 |
2,539,886.99 | 15/09/2026 |
2,531,210.34 | 14/09/2026 |
2,485,864.92 | 11/09/2026 |
2,468,422.42 | 10/09/2026 |
2,460,700.80 | 09/09/2026 |
2,449,415.52 | 08/09/2026 |
2,437,036.48 | 07/09/2026 |
2,410,012.05 | 04/09/2026 |
2,406,517.92 | 03/09/2026 |
2,391,450.01 | 02/09/2026 |
2,373,172.38 | 01/09/2026 |
2,367,295.39 | 31/08/2026 |
2,325,780.16 | 28/08/2026 |
2,299,802.14 | 27/08/2026 |
2,250,959.88 | 26/08/2026 |
2,196,567.01 | 25/08/2026 |
2,176,017.55 | 24/08/2026 |
2,114,694.48 | 21/08/2026 |
2,051,781.04 | 20/08/2026 |
2,008,761.83 | 19/08/2026 |
2,000,958.55 | 18/08/2026 |
1,998,412.71 | 17/08/2026 |
1,995,885.71 | 14/08/2026 |
1,993,948.71 | 13/08/2026 |
1,990,410.71 | 11/08/2026 |
1,988,640.71 | 10/08/2026 |
1,984,875.04 | 07/08/2026 |
1,983,705.04 | 06/08/2026 |
1,983,172.04 | 05/08/2026 |
1,982,333.04 | 04/08/2026 |
1,980,504.04 | 03/08/2026 |
1,968,618.86 | 31/07/2026 |
1,966,269.59 | 30/07/2026 |
1,954,087.90 | 27/07/2026 |
1,946,073.93 | 24/07/2026 |
1,941,951.93 | 23/07/2026 |
1,936,540.89 | 22/07/2026 |
1,895,477.12 | 20/07/2026 |
1,881,002.26 | 17/07/2026 |
1,869,975.57 | 16/07/2026 |
1,863,383.07 | 15/07/2026 |
1,863,102.87 | 14/07/2026 |
1,860,963.87 | 13/07/2026 |
1,859,983.87 | 10/07/2026 |
2,358,313.87 | 08/07/2026 |
1,933,213.87 | 06/07/2026 |
1,923,192.87 | 03/07/2026 |
1,832,982.87 | 02/07/2026 |
1,830,544.21 | 29/06/2026 |
1,828,789.66 | 02/06/2026 |
1,826,388.66 | 21/05/2026 |
1,826,282.66 | 05/05/2026 |
1,823,793.66 | 21/04/2026 |
1,823,638.66 | 09/04/2026 |
1,823,343.66 | 02/04/2026 |
1,820,942.66 | 31/03/2026 |
รายงานรายเดือน
Monthly Reserves Report
Enter
bottom of page